T O P
Angebot!

O'Neill All Year Tanktop Tropical Peach | Kinder T-Shirts & Tops

 10.67  2.91

Kind Grössentabellen

Oberteile Und Unterteile
Alter Produktgröße (EU) Brustumfang Größe (cm) Taillenumfang Größe (cm) Hüftumfang Größe (cm)
1.5-2 92 54 49 54
2-3 98 55 50 56
3-4 104 56 51 58
5-6 116 58 53 62
7-8 128 62 56 66
9-10 140 66 59 70
11-12 152 72 64 76
13-14 164 78 69 82
14-15 176 84 74 88
Impact Weste
O'Neill Produktgröße Körpergröße (cm) Gewicht (kg) Brustumfang (cm) Taillenumfang (cm)
6M 58-68.5 5-7.5 43 42-44.5
12M 68.5-73.5 7.5-10 46 44.5-47
18M 73.5-79 10-12 48 47-49.5
1 88-98 11-13.5 48-53 45.5-51
2 98-108 13.5-16 51-56 48-53
3 108-118 16-18 53-58 51-56
4 118-126 18-25 58-64 51-56
6 126-133 22.5-29.5 62-67 55-60
8 133-141 27-34 66-71 58-64
10 141-147 34-41 71-76 58-64
12 147-155 41-48 74-79 64-69
14 155-163 48-54.5 79-84 69-74
16 163-170 54.5-61 84-89 71-76
Schuhe
O'Neill Produktgröße (EU) UK Größe USA Größe Schuhe Schuhlänge geschlossen (cm) Schuhe Schuhlänge Sandalen (cm)
30 11/12 12/13 19.4 20.0
31 12 13 20.0 20.7
32 13 1 20.7 21.4
33 1 2 21.4 22.0
34 2 3 22.0 22.7
35 2/3 3/4 22.7 23.4
36 3/4 4/5 23.4 24.0
37 4 5 24.0 24.7
38 5 6 24.7 25.4
39 6 7 25.4 26.0

Das All Year Tanktop hat eine schmale Passform, einen tiefen und runden Ausschnitt, dünne Träger und eine vielfarbige Grafik auf der Brust. Es kann nach belieben kombiniert werden. Es ist eine ausgezeichne…

Vorrätig

Artikelnummer: FT16.IO701621 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Das All Year Tanktop hat eine schmale Passform, einen tiefen und runden Ausschnitt, dünne Träger und eine vielfarbige Grafik auf der Brust. Es kann nach belieben kombiniert werden. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für den Sommer.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “O'Neill All Year Tanktop Tropical Peach | Kinder T-Shirts & Tops”
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden: